
| 基本参数 | 测量参数 | |||
| 环境等级 | IP67 | 温度量程 | -20~900℃ | |
| 环境温度 | 0~50℃ | (-20~100℃/0~250℃/150~900℃可切换) | ||
| 存储温度 | -40~70℃ | 探测器 | FPA,非冷式17×17μm2 | |
| 相对湿度 | 20%~80%不结露 | 热灵敏度 | 75mk | |
| 冲击 | IEC60068~2~27 (25g and 50g) |
|||
| 震动 | IEC60068~2~6(sinus-shaped)/IEC60068~2~64(broadband noise) |
帧频 | 32HZ | |
| 重量 | 320g(包括镜头) | 光谱响应 | 7.5~13μm | |
| 尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 光学分辨率 | 640×480像素 | |
| 电参数 | 系统精度 | ±2%或±2℃ | ||
| 输出 | USB2.0 | 显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 供电 | USB供电 | 视场角 | 33°×25°FOV/F=17mm | |
| 接口(电隔离) | 0~10V输出 | 13°×10°FOV/F=41mm | ||
| 62°×48°FOV/F=8mm | ||||
| 0~10V输入 | 发射率 | 0.1--1.00可调 | ||
| 触发输入 | 测量模式 | 十字坐标灵活取点 | ||
| 电缆长度 | 1m,5m或20mUSB电缆 | 自动显示选定区域最大/最小/平均值 | ||
| 三脚架 | 1/4~20UNC | 色板 | 铁灰 彩虹 黑白 黑白反向 | |
| 设置控制 (通过软件) |
测量模式 全自动 手动色板,发射率 | |||
| 文件管理,日期时间,℃/℉,语言 | ||||